Compact Chart:
|
| Aswathnarayana - | KrishnaRao Mysore - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah M - | ![]() | Krishna Rao R 1930- | ![]() | Puttamma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ramalakshmi "ramakkamma" - | Seetamma Krishnarao - | | | ||||||||||
| Anil K 1964- |
| Padma Anil - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Shantha - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Aswathnarayana - | KrishnaRao Mysore - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah M - | ![]() | Krishna Rao R 1930- | ![]() | Puttamma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ramalakshmi "ramakkamma" - | Seetamma Krishnarao - | | | ||||||||||
| Anil K 1964- |
| Padma Anil - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Shantha - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||