Compact Chart:
|
| Ayyambhatta Hansoge - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rudrapatna Channakeshavaiah 1836- | ![]() | Rudrapatna Channakeshavaiah Laxmikanthaiah - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Thangi Rudrapatna Subbaraya - | | | | ||||||||||
| Shatavadhani Rudrapatna V - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Ayyambhatta Hansoge - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rudrapatna Channakeshavaiah 1836- | ![]() | Rudrapatna Channakeshavaiah Laxmikanthaiah - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Thangi Rudrapatna Subbaraya - | | | | ||||||||||
| Shatavadhani Rudrapatna V - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||