Compact Chart:
|
| Rudrapatna Channakeshavaiah 1836- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rudrapatna Channakeshavaiah Laxmikanthaiah - | ![]() | Shatavadhani Rudrapatna V - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Srinivasa Shatavadhani - |
| Hemavathi Srinivasa - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Rudrapatna Channakeshavaiah 1836- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rudrapatna Channakeshavaiah Laxmikanthaiah - | ![]() | Shatavadhani Rudrapatna V - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Srinivasa Shatavadhani - |
| Hemavathi Srinivasa - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||