Compact Chart:
|
| | | Rudrapatna Ramaswamaiah - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | K T Subbarao - | ![]() | K Subbarao Srinath - | ![]() | Rudrapatna Ramaswamaiah LakshmiDevamma - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Subbamma (unknown) - | ||||||||||
Kiran Ramaprasad - |
| Laxmi Srinath - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Vani (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | Rudrapatna Ramaswamaiah - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | K T Subbarao - | ![]() | K Subbarao Srinath - | ![]() | Rudrapatna Ramaswamaiah LakshmiDevamma - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Subbamma (unknown) - | ||||||||||
Kiran Ramaprasad - |
| Laxmi Srinath - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Vani (unknown) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |