Compact Chart:
|
| Aswathnarayana - | KrishnaRao Mysore - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah M - | ![]() | Krishna Rao R 1930- | ![]() | Puttamma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ramalakshmi "ramakkamma" - | Seetamma Krishnarao - | | | ||||||||||
| Arun Krishnarao 1959- |
| Geetha Arun - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Shantha - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Aswathnarayana - | KrishnaRao Mysore - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah M - | ![]() | Krishna Rao R 1930- | ![]() | Puttamma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ramalakshmi "ramakkamma" - | Seetamma Krishnarao - | | | ||||||||||
| Arun Krishnarao 1959- |
| Geetha Arun - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Shantha - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||