Compact Chart:
|
| | Venkatanaranappa - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Ramaswamiah Rudrapatna - | ![]() | Shankara Murthy 1922- | ![]() | Sundaramma - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (unknown) - | | ||||||||||
Karunakar - |
| Vidya - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lalitha - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Venkatanaranappa - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Ramaswamiah Rudrapatna - | ![]() | Shankara Murthy 1922- | ![]() | Sundaramma - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (unknown) - | | ||||||||||
Karunakar - |
| Vidya - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lalitha - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |