Compact Chart:
|
| Venkatanaranappa - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah Rudrapatna - | ![]() | Srinivas - | ![]() | Sundaramma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) - | | | | ||||||||||
| Ramachandra Srinivasmurthy - |
| (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kamala - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Venkatanaranappa - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ramaswamiah Rudrapatna - | ![]() | Srinivas - | ![]() | Sundaramma - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) - | | | | ||||||||||
| Ramachandra Srinivasmurthy - |
| (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kamala - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||